HEX
Server: nginx/1.18.0
System: Linux test-ipsremont 5.4.0-214-generic #234-Ubuntu SMP Fri Mar 14 23:50:27 UTC 2025 x86_64
User: ips (1000)
PHP: 8.0.30
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: /var/www/quadcode.com/src/assets/images/white-label-broker/hero/customisable.svg
<svg width="70" height="70" viewBox="0 0 70 70" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <g clip-path="url(#clip0_9224_13194)">
        <path d="M39.582 24.385L44.4459 21.7959" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M43.5977 41.8249L47.5326 39.517L53.1128 36.2463" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M35.2148 21.7959H53.1125V43.4847L43.5974 49.0633" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M43.597 49.0635H37.9385" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M48.0088 24.4255V46.2741" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M48.0093 24.4255L39.582 24.385" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M44.0742 33.2565L48.0092 31.2703" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M40.5732 39.2511L44.5463 36.7183" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M36.707 45.6464L40.3846 43.3025" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M38.6953 29.3042L42.5721 27.228" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M32.9824 25.1248L36.8614 23.0486" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M27.3604 20.9207L31.2953 18.9053L48.009 31.2411L36.1458 50.0124L33.5538 51.0629" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M32.9585 25.053L21.9951 42.5309" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M38.6616 29.2615L27.6982 46.7417" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M23.9043 26.8164L40.5731 39.2512" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M20.625 32.6492L36.7701 45.617" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M16.8428 38.7273L28.9141 47.6372L33.5542 51.063L44.0743 33.2567L39.432 29.8308L27.3607 20.9209L16.8875 38.7857" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M53.1126 21.7959L42.5723 27.2282" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M53.1122 29.021L48.0088 31.6506" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M43.5977 49.0633V41.8247" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
    </g>
    <defs>
        <clipPath id="clip0_9224_13194">
            <rect width="38" height="34" fill="white" transform="translate(16 18)"/>
        </clipPath>
    </defs>
</svg>