HEX
Server: nginx/1.18.0
System: Linux test-ipsremont 5.4.0-214-generic #234-Ubuntu SMP Fri Mar 14 23:50:27 UTC 2025 x86_64
User: ips (1000)
PHP: 8.0.30
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: /var/www/quadcode.com/build/client/_app/immutable/assets/share.b867fd23.svg
<svg width="70" height="70" viewBox="0 0 70 70" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <g clip-path="url(#clip0_10064_52384)">
        <path d="M53.1443 34.9997C53.1443 45.0204 45.0209 53.1439 35.0002 53.1439C24.9794 53.1439 16.856 45.0204 16.856 34.9997C16.856 24.9789 24.9794 16.8555 35.0002 16.8555C45.0209 16.8555 53.1443 24.9789 53.1443 34.9997Z" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M40.9775 17.3447L35 34.9998L40.9775 52.6548" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M40.9849 17.3447L35.0073 34.9998L40.9849 52.6548" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M35.7446 32.6986L47.0223 21.4209" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M45.3256 20.0859L37.2949 28.1166" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M36.0923 38.4137L49.88 24.626" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M48.5379 22.9365L35.3203 36.1541" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M38.8457 23.5344L43.4416 18.9385" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M41.3484 18L40.4028 18.9456" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M40.688 52.0004L52.3759 40.3125" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M53.0992 36.5576L39.9233 49.7335" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M37.6216 42.9398L51.9725 28.5889" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M51.034 26.5039L36.8569 40.681" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M38.3936 45.2064L52.6889 30.9111" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M51.9725 28.5889L37.6216 42.9398" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M39.1582 47.4672L53.1059 33.5195" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
        <path d="M52.6889 30.9111L38.3936 45.2064" stroke="#323232" stroke-miterlimit="10"/>
    </g>
    <defs>
        <clipPath id="clip0_10064_52384">
            <rect width="38" height="38" fill="white" transform="translate(16 16)"/>
        </clipPath>
    </defs>
</svg>