HEX
Server: nginx/1.18.0
System: Linux test-ipsremont 5.4.0-214-generic #234-Ubuntu SMP Fri Mar 14 23:50:27 UTC 2025 x86_64
User: ips (1000)
PHP: 8.0.30
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: //var/www/quadcode.com/dist/assets/resource/b2b/back-office.svg
<svg width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <path d="M13.0376 5.83036V12.7888H5.85689V5.83036H13.0376ZM13.3804 5H5.51413C5.23136 5 5 5.2242 5 5.49822V13.121C5 13.395 5.23136 13.6192 5.51413 13.6192H13.3804C13.6632 13.6192 13.8945 13.395 13.8945 13.121V5.49822C13.8945 5.2242 13.6632 5 13.3804 5Z" fill="#323232"/>
    <path d="M23.5515 5.83036V12.7888H16.3708V5.83036H23.5515ZM23.8943 5H16.028C15.7453 5 15.5139 5.2242 15.5139 5.49822V13.121C15.5139 13.395 15.7453 13.6192 16.028 13.6192H23.8943C24.1771 13.6192 24.4084 13.395 24.4084 13.121V5.49822C24.4084 5.2242 24.1771 5 23.8943 5Z" fill="#323232"/>
    <path d="M34.1431 5.83036V12.7888H26.9624V5.83036H34.1431ZM34.4859 5H26.6196C26.3368 5 26.1055 5.2242 26.1055 5.49822V13.121C26.1055 13.395 26.3368 13.6192 26.6196 13.6192H34.4859C34.7686 13.6192 35 13.395 35 13.121V5.49822C35 5.2242 34.7686 5 34.4859 5Z" fill="#323232"/>
    <path d="M13.0376 16.2098V23.1682H5.85689V16.2098H13.0376ZM13.3804 15.3794H5.51413C5.23136 15.3794 5 15.6036 5 15.8776V23.5004C5 23.7744 5.23136 23.9986 5.51413 23.9986H13.3804C13.6632 23.9986 13.8945 23.7744 13.8945 23.5004V15.8776C13.8945 15.6036 13.6632 15.3794 13.3804 15.3794Z" fill="#323232"/>
    <path d="M23.5515 16.2098V23.1682H16.3708V16.2098H23.5515ZM23.8943 15.3794H16.028C15.7453 15.3794 15.5139 15.6036 15.5139 15.8776V23.5004C15.5139 23.7744 15.7453 23.9986 16.028 23.9986H23.8943C24.1771 23.9986 24.4084 23.7744 24.4084 23.5004V15.8776C24.4084 15.6036 24.1771 15.3794 23.8943 15.3794Z" fill="#323232"/>
    <path d="M34.1431 16.2098V23.1682H26.9624V16.2098H34.1431ZM34.4859 15.3794H26.6196C26.3368 15.3794 26.1055 15.6036 26.1055 15.8776V23.5004C26.1055 23.7744 26.3368 23.9986 26.6196 23.9986H34.4859C34.7686 23.9986 35 23.7744 35 23.5004V15.8776C35 15.6036 34.7686 15.3794 34.4859 15.3794Z" fill="#323232"/>
    <path d="M13.0376 26.5813V33.5398H5.85689V26.5813H13.0376ZM13.3804 25.751H5.51413C5.23136 25.751 5 25.9752 5 26.2492V33.8719C5 34.146 5.23136 34.3702 5.51413 34.3702H13.3804C13.6632 34.3702 13.8945 34.146 13.8945 33.8719V26.2492C13.8945 25.9752 13.6632 25.751 13.3804 25.751Z" fill="#323232"/>
    <path d="M23.5515 26.5813V33.5398H16.3708V26.5813H23.5515ZM23.8943 25.751H16.028C15.7453 25.751 15.5139 25.9752 15.5139 26.2492V33.8719C15.5139 34.146 15.7453 34.3702 16.028 34.3702H23.8943C24.1771 34.3702 24.4084 34.146 24.4084 33.8719V26.2492C24.4084 25.9752 24.1771 25.751 23.8943 25.751Z" fill="#323232"/>
    <path d="M34.1431 26.5813V33.5398H26.9624V26.5813H34.1431ZM34.4859 25.751H26.6196C26.3368 25.751 26.1055 25.9752 26.1055 26.2492V33.8719C26.1055 34.146 26.3368 34.3702 26.6196 34.3702H34.4859C34.7686 34.3702 35 34.146 35 33.8719V26.2492C35 25.9752 34.7686 25.751 34.4859 25.751Z" fill="#323232"/>
</svg>